| Тарифы | Сумма по договору | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф 9 мес. | 14 900 × 9 = 134 100 | 17 400 × 9 = 156 600 | 19 700 × 9 = 177 300 | 22 000 × 9 = 198 000 | 23 900 × 9 = 215 100 |
| Тариф 12 мес. | 11 600 × 12 = 139 200 | 13 400 × 12 = 160 800 | 15 200 × 12 = 182 400 | 17 000 × 12 = 204 000 | 18 700 × 12 = 224 400 |
| Тариф 15 мес. | 9 600 × 15 = 144 000 | 11 100 × 15 = 166 500 | 12 600 × 15 = 189 000 | 14 000 × 15 = 210 000 | 15 400 × 15 = 231 000 |
| Тариф 18 мес. | 8 400 × 18 = 151 200 | 9 500 × 18 = 171 000 | 10 800 × 18 = 194 400 | 12 000 × 18 = 216 000 | 13 200 × 18 = 237 600 |
| Размер кредиторской задолженности | до 300 000 | 300 000 — 600 000 | 600 000 — 1 500 000 | 1 500 000 — 3 000 000 | от 3 000 000 |
| Цена на внесудебное банкротство | 30 000 | ||||
| Отдельные расходы заказчик оплачивает самостоятельно |
| ||||
* Судебные расходы входят в стоимость договора
** Не является публичной офертой